您现在的位置: 中国教案网 >> 教案 >> 地理 >> 八年级地理教案
八年级地理教案
| 寒潮、台风和水旱灾害 | 999286 |
| 水资源和水能资源 | 992595 |
| 第四节 三大平原和主要丘陵 | 989666 |
| 中国的人口 | 983806 |
| 主要山脉 | 970424 |
| 第四册中国主要铁路干线教案 | 967495 |
| 地理教案-黄河 | 957042 |
| 收听天气预报 | 954113 |
| 地理教案-收听天气预报 | 943660 |
| 土地资源 | 937801 |
| 中国的人口 | 934040 |
| 中国的疆域 | 930278 |
| 地理教案-香港和澳门 | 924419 |
| 中国的疆域与人口 | 923587 |
| 海洋资源 | 913967 |
| 地理教案-降水和干湿地区 | 908107 |
| 第三册香港和澳门 | 905178 |
| 中国的人口 | 897655 |
| 气温分布和温度带 | 894725 |
| 中国行政区划2 | 891796 |
| 第一节 中国的疆域2 | 884273 |
| 地形概况 | 881343 |
| 地理教案-中国的民族 | 875484 |
| 地理教案-河流和湖泊概况 | 867961 |
| 气温分布和温度带 | 862102 |
| 第一节 收听天气预报 | 859172 |
| 地震和火山 | 858341 |
| 自然资源的总量和人均占有量 | 851650 |
| 地理教案-海洋资源 | 842861 |
| 气候特征 | 839099 |
