您现在的位置: 中国教案网 >> 教案 >> 地理 >> 八年级地理教案
八年级地理教案
| 地理教案-长江 | 991458 |
| 地理教案-自然资源的总量和人均占有量 | 969287 |
| 第二节 主要山脉 3 | 958835 |
| 中国的民族 | 955905 |
| 长江 | 945453 |
| 地理教案-气候特征教学目标 | 943355 |
| 主要山脉 | 942523 |
| 黄河 | 935832 |
| 矿产资源 | 920352 |
| 主要地形区 | 919521 |
| 地形概况 | 916591 |
| 地理教案-气温分布和温度带 | 909900 |
| 第三节 降水和干湿地区 2 | 906139 |
| 河流和湖泊概况 | 903209 |
| 第四册众多的人口 | 897350 |
| 寒潮、台风和水旱灾害 | 896518 |
| 水资源和水能资源 | 889827 |
| 第四节 三大平原和主要丘陵 | 886897 |
| 中国的人口 | 881038 |
| 主要山脉 | 867656 |
| 第四册中国主要铁路干线教案 | 864726 |
| 地理教案-黄河 | 854274 |
| 收听天气预报 | 851344 |
| 地理教案-收听天气预报 | 840892 |
| 土地资源 | 835033 |
| 中国的人口 | 831271 |
| 中国的疆域 | 827510 |
| 地理教案-香港和澳门 | 821651 |
| 中国的疆域与人口 | 820819 |
| 海洋资源 | 811199 |
